這裏有甚麼?
補充品標籤
食用分量:1包
每食用分量含 | % 每日参考值百分比 |
---|---|
維他命C(抗壞血酸) 10毫克 | 11% |
維他命D3(膽鈣化醇) 2.5微克 | 13% |
煙酸(六煙酸肌醇酯) 2.5毫克 | 16% |
維他命B6(吡哆醛-5-磷酸) 5毫克 | 294% |
維他命B12(甲鈷胺) 100微克 | 4167% |
鎂(檸檬酸鎂,甘氨酸鎂及羥丁氨酸鎂) 75毫克 | 18% |
鉀(碳酸氫鉀、氯化鉀及檸檬酸鉀) 275毫克 | 6% |
線粒體複合物支援配方 1.13克 | |
水合型肌酸 | † |
MitoP2Q(吡咯喹啉醌) | † |
C-Med 100®(貓爪藤內層) | † |
* 基於 2,000 卡路里飲食的每日百分比值。
† 每日價值不成立